23.01.2009
Missions 2008
Have also a look on the missions realized in 2005 , 2006 .and 2007. Click on the selected year
MISSIONS REALISEES PAR HOPITAL SANS FRONTIERE EN 2008
| DATE | PAYS | LIEU | VOLUME | POIDS | MONTANT | |
| EN M³ | EN KG | EN € | ||||
| 1 | 03.01.08 | MEXIQUE | COOPERATIVE DE MAHOM MUET PROVINCE DE SCTIAPAS | 0,10 | 4 | 475,00 |
| 2 | 5.1.08 | R.D.C | CLINIQUE NGALIEMA KINSHASA | 1,00 | 50 | 2.834,00 |
| 3 | 12.01.08 | SENEGAL | DISPENSAIRE DE FATICK | 1,00 | 20 | 958,00 |
| 4 | 18.01.08 | MALI | COMMUNAUTE MEDECINS DE L'ESPOIR | 0,30 | 12 | 875,00 |
| 5 | 19.01.08 | SENEGAL | CENTRE DE SANTE DE M'BORO | 0,30 | 25 | 870,00 |
| 6 | 19.01.08 | R.D.C | GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU BAS CONGO _ MATADI | 92,00 | 5.480 | 24.690,00 |
| 7 | 21.01.08 | GABON | MATERNITES DE LIBREVILLE | 1,50 | 70 | 2.395,00 |
| 8 | 25.01.08 | BENIN | ROTARY CLUB DE COTONU | 10,00 | 600 | 4.120,00 |
| 9 | 25.02.08 | JORDANIE | HOUSON CENTER HOSPITAL | 0,60 | 1 | 2.794,85 |
| 10 | 07.03.08 | VIETNAM | HOPITAL GENERAL KIEN GIANG-RACH GIA | 60,00 | 4250 | 167.135,00 |
| 11 | 12.03.08 | VIETNAM | HÔPITAL GENERAL KIEN GIANG A RACH GIA | 60,00 | 3.856 | 102.115,00 |
| 12 | 14.03.08 | VIETNAM | HÔPITAL GENERAL KIEN GIANG A RACH GIA | 60,00 | 3.023 | 91.146,00 |
| 13 | 20.03.08 | VIETNAM | HOPITAL GENERAL KIEN GIANG A RACH GIA | 60,00 | 3.159 | 86.012,00 |
| 14 | 30.03.08 | MALI | ONG MEDICAL MEDES/SAPCOM - BAMAKO | 0,10 | 20 | 500,00 |
| 15 | 14.04.08 | RWANDA | BELGIAM MEDICAL LABORATOTY EQUIPMENT | 1,00 | 275 | 12.125,00 |
| 16 | 17.04.08 | RDC | UNIVERSITE DE LUMUMBASHI | 10,00 | 900 | 4.103,00 |
| 17 | 17.04.08 | BURUNDI | ROTARY CLUB DE BUJUMBURA - "PROJET EYE CARE" | 1,00 | 60 | 2.311,00 |
| 18 | 21.04.08 | RDC | HOPITAL SEBDWE - LUMUMBASHI | 1,00 | 90 | 1.200,00 |
| 19 | 09.05.08 | R.D.C | CENTRE MEDICAL DU SAINT ESPRIT | 10,00 | 350 | 2.712,00 |
| 20 | 13.06.08 | BENIN | CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL PARAKOU | 0,30 | 32 | 3.240,00 |
| 21 | 19.06.08 | ZAMBIE | ASBL TS HOWE HOSPITAL - FRINGILLA | 5,00 | 312 | 3.359,00 |
| 22 | 19.06.08 | BURKINA | MAIRIE DE BONIA - HOUNDE-BAWA | 4,00 | 156 | 3.014,00 |
| 23 | 22.06.08 | BURKINA | CENTRES HOSPITALIERS KOUDOUGOU | 0,50 | 65 | 1.912,00 |
| 24 | 05.08.08 | RDC | HOPITAL GENERAL DE MATANDA - NORD KIVU | 0,10 | 4 | 785,00 |
| 25 | 30.08.08 | Rép.CONGO | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE - BRAZAVILLE | 60,00 | 2920 | 92.000,00 |
| 26 | 30.08.08 | HAÏTA | PAROISSE CROIX DES MISSIONS - PORT AU PRINCE | 0,40 | 40 | 1.935,00 |
| 27 | 30.08.08 | Rép.CONGO | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE - BRAZAVILLE | 60,00 | 1.980 | 58.000,00 |
| 28 | 18.09.08 | BURKINA | HOPITAL DE L'AMITIE - KOUDOUGOU | 0,20 | 20 | 1.985,00 |
| 29 | 26.09.08 | RDC | MINISTERE DU TRAVAIL - KINSHASA | 1,50 | 60 | 1.385,00 |
| 30 | 06.10.08 | RDC | PROCUREUR DE L'ARCHIDIOCESE - LUMUMBASHI | 0,25 | 25 | 912,00 |
| 31 | 14.10.08 | ETHIOPIE | TIGRAI DEVELOPPEMENT ASSOCIATION - KELAT | 30,00 | 2.632 | 18.512,00 |
| 32 | 15.10.08 | VIETNAM | HÔPITAL GENERAL KIEN GIANG A RACH GIA | 60,00 | 2.087 | 110.171,00 |
| 33 | 16.10.08 | VIETNAM | HÔPITAL GENERAL KIEN GIANG A RACH GIA | 60,00 | 1.987 | 97.214,00 |
| 34 | 16.10.08 | ETHIOPIE | TIGRAI DEVELOPPEMENT ASSOCIATION - KELAT | 30,00 | 1480 | 31.978,00 |
| 35 | 20.10.08 | VIETNAM | VU THIO THO - HUE | 0,30 | 20 | 1.123,00 |
| 36 | 28.10.08 | RDC | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU | 60,00 | 2.900 | 43.852,00 |
| 37 | 29.10.08 | R.D.C. | CENTRE SANTE OCCULAIRE ET VISION -KINSHASA | 5,00 | 300 | 6.800,00 |
| 38 | 03.11.08 | RDC | AMBASSADE ORDRE DE MALTE - KINSHASA | 60,00 | 7.000 | 23.800,00 |
| 39 | 06.11.08 | RDC | CENTRE DE SANTE BONGONGA - CEPIMER - LUMUMBASHI | 0,10 | 6 | 585,00 |
| 40 | 14.11.08 | RDC | HOPITAL GENERAL KINKOLE ( avec ONG VACCI PLUS) | 60,00 | 4118 | 38.810,00 |
| 41 | 17.11.08 | RDC | CLINIQUE MUTUALISTE ISIS - KINSHASA | 8,00 | 201 | 2.019,00 |
| 42 | 17.11.08 | R.D.C. | HOPITAL DE YASA BONGA - KINSHASA | 0,40 | 18 | 1.495,00 |
| 43 | 21.11.08 | SENEGAL | R.A.S.E.D.MD OUMOUL KHAYVRY SOW - DAKAR | 60,00 | 1545 | 19.873,00 |
| 44 | 08.12.08 | RDC | HOPITAL DE KABINDA - KASAÏ ORIENTAL | 0,90 | 18 | 1.698,00 |
| 45 | 30.12.08 | RDC | HOPITAL LA GRACE - BENGA-MBENZA | 15,00 | 600 | 6.890,00 |
| 46 | 30.12.08 | BENIN | HOPITAL DE TANGUIETA | 5.000,00 | ||
| 47 | 30.12.08 | RDC | ENFANTS GRAINES D'AVENIR DU CONGO a.s.b.l | 25.000,00 | ||
| TOTAL | 951,85 | 52.771 | 1.112.717,85 | |||
| EN M³ | EN KG | EN € |
14:11 Écrit par H dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
